ステンレスバンド(型番10-1・ST-N他) — 仕様・型番一覧・見積依頼
須田製作所のステンレスバンド・締付金具は、ケーブルや配管などの固定に使うラチェット方式のバンド製品群です。 見積フォームよりお問い合わせください。
仕様概要
ケーブル・電線管・アースモール・標識板・小型BOX・防犯カメラなど幅広い固定に使うステンレス製バンドと、 ラチェット方式の締付金具(WST・ST・QC-5等)、サドル・ケーブル留金物・配線リングで構成される製品群です。 SUS304・SUS430製で、幅5mm〜20mmのラインアップがあります。
| メーカー | 株式会社須田製作所(Suda Seisakusho) |
|---|---|
| 用途 | ケーブル・電線管・アースモール・標識板・小型BOX・防犯カメラ等の構造物への固定 |
| カテゴリ | 架線金物 |
| 特徴 | ラチェットによる巻き取り方式で、取付物や柱の形状にかかわらずジワジワと十分に締め付けでき、振動にも緩みにくい(公式カタログ記載)、1か所の締付金具に対してステンレスバンドを多重に巻き付けることが可能で、重量物や作業者が足をかける可能性がある函類の固定に対応、ST-10・ST-20はドライバー・ペンチ等で締め付け、取付後のやり直し・巻き戻しができる、新ST-10Sは専用工具なく手で締められ、径の細いパイプに最適、QC-5は5mm幅バンド用で、専用工具なくワンタッチ方式で締め付けられる |
正確な仕様はメーカーカタログをご確認ください。
須田製作所公式サイト →
主要型番一覧
| 型番 | 名称 | 備考・資料 | 見積 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | ステンレスバンド 10-1 | 幅10mm×厚さ0.3mm、SUS304、引張強度1.9kN 型番の資料を見る ↗ | |
| ST-N | ステンレスバンド ST-N | 幅10mm×厚さ0.3mm、SUS430、引張強度1.4kN 型番の資料を見る ↗ | |
| 20-1 | ステンレスバンド 20-1 | 幅20mm×厚さ0.4mm、SUS304、引張強度4.9kN 型番の資料を見る ↗ | |
| 20-3 | ステンレスバンド 20-3 | 幅20mm×厚さ0.3mm、SUS304、引張強度3.8kN 型番の資料を見る ↗ | |
| 20-4 | ステンレスバンド 20-4 | 幅20mm×厚さ0.3mm、SUS430、引張強度2.9kN 型番の資料を見る ↗ | |
| 5-1 | ステンレスバンド 5-1 | 幅5mm×厚さ0.3mm、SUS304、引張強度1.0kN 型番の資料を見る ↗ | |
| WST-10 | 締付金具 WST-10 | ラチェット方式、突起部が低く安全、SUS304、幅10mm用 型番の資料を見る ↗ | |
| WST-20 | 締付金具 WST-20 | ラチェット方式、突起部が低く安全、SUS304、幅20mm用 型番の資料を見る ↗ | |
| 新ST-10S | 締付金具 新ST-10S | 専用工具なく手で締められるラチェット方式。径の細いパイプに最適 型番の資料を見る ↗ | |
| ST-10 | 締付金具 ST-10 | ドライバー・ペンチ等で締め付け。取付後のやり直し・巻き戻しが可能 型番の資料を見る ↗ | |
| ST-20 | 締付金具 ST-20 | ドライバー・ペンチ等で締め付け。幅20mm用、取付後のやり直し・巻き戻しが可能 型番の資料を見る ↗ | |
| QC-5 | 締付金具 QC-5 | 5mm幅バンド用。専用工具なくワンタッチ方式で締め付け可能 型番の資料を見る ↗ | |
| サドル | サドル(10-D・20-D) | 比較的細いパイプを固定するための金具、SUS304 型番の資料を見る ↗ | |
| ケーブル留金物 | ケーブル留金物(ST-N-1・ST-N-2・ST-N-3) | 10mm幅ステンレスバンドでケーブル・パイプ等を固定する金具、SUS430 型番の資料を見る ↗ | |
| 配線リング | 配線リング(ST-CP・SP) | コンクリート柱・鋼管柱兼用の配線リング、SUS304 型番の資料を見る ↗ | |
電設資材専門商社の松本電業が、取扱可否・価格・納期を確認して回答します。 図面の写真を送るだけでも、フォームからのご相談でも構いません。
ここまでの型番で、お探しのものは見つかりましたか?
型番が一致しない場合は、使用条件と既設品の情報をお知らせください。代替候補の有無と、確認が必要な仕様を調べます。
ステンレスバンドの見積・納期はお気軽にお問い合わせください
型番と数量を入力するか、手書きメモや型番リストの写真・PDFを送れます。 日程を決めて相談したい場合は、打ち合わせの枠をその場で押さえられます。
FAX 03-3833-6434 平日 9:00〜17:00
法人・施工業者向け / 1本〜大量ロット対応
よくある質問
ステンレスバンドは屋外・塩害地域でも使用できますか?
公式カタログでは「いつ迄も錆びず、公害、塩害の激しい場所に欠くことの出来ないバンドです」とされています。
見積フォームへ進む →二重巻きにすると締付力はどのくらい変わりますか?
公式カタログによると、二重巻きの締付力は同社の実験でおおむね一巻きの2倍になるとされています。重量物の固定などで高い保持力が必要な場合にご検討ください。
見積フォームへ進む →電材の選び方・基礎知識を読む
品種の選定・見積もりの進め方・独立開業の情報を無料のガイド記事で提供しています。
- エアコン設置に必要な電材|専用回路・コンセント・配線の確認手順
- ブレーカーの種類と選び方|容量計算・漏電ブレーカー・配線用遮断器の違い
- ビルメンテナンスの電材費を比較する方法|施主支給と防災照明の確認表
- 制御盤・分電盤の見積漏れチェックリスト|周辺部材と手配範囲の確認